Компанія POLITEM поставляє спеціальні інженерні пластмаси для багатьох галузей промисловості, включаючи автомобілебудування, побутову техніку, електротехніку, текстиль, транспорт, будівництво, машинобудування, меблі та сільське господарство.
Виробник працює з замовниками на основі стандартних і індивідуальних проектів, враховуючи всі специфічні вимоги до матеріалу.
Перелік продукції POLITEM
У переліку вказані найбільш затребувані продукти. При потребі у інших матеріалах чи інших характеристиках звертайтесь до наших менеджерів або заповніть і надішліть нам форму у розділі "Підбір полімеру".
Основні характеристики продуктів серії
Полімер | Марка продукту | Температура плавлення, °C | Усадка при литті, % | Модуль Юнга, МПа | Видовження при розриві, % | Клас горючості по UL94 |
Поліамід PA6 чорний | M13 001 BK02 | 220 - 240 | 1.2 | 2800 | ≥ 25 | НВ |
Поліамід PA6 сірий | M43 001 GR08 | 220 - 240 | 1.3 | 2650 | ≥ 50 | HB |
Поліамід PA6 натуральний | M43 001 NC00 | 220 - 240 | 1.2 | 3000 | > 30 | V2 |
Поліамід PA6 30% скловолокно, натуральний | M43 007 NC02 | 220 - 240 | 0.3 | 9200 | 3.7 | НВ |
Поліамід PA6 30% скловолокно, чорний | M44 007 BK02 | 220 - 240 | 0.4 | 9200 | 4 | НВ |
Поліамід PA6 ударостійкий, натуральний | M60 810 NC00 | 220 - 240 | 1.6 | 2400 | ≥ 50 | НВ |
Поліамід PA6 30% вуглецеве волокно, ударостійкий з MoS2, натуральний | M60 307 NC00 | 220 | 0.3 | 15000 | 2 | НВ |
Поліамід PA6.6 чорний | S30 200 BK61 | 260 - 280 | 1.75 | 3400 | > 15 | V2 |
Поліамід PA6.6 натуральний | S30 200 NC00 | 260 - 280 | 1.75 | 3400 | > 25 | V2 |
Поліамід PA6.6/6 50% скловолокно, чорний | P23-14227 | 262 | - | 13000 | 2.5 | НВ |
Поліамід PA6.6/6 РА6(70%) + РА66(30%) 30% скловолокно, чорний | CP20-007 | 220 - 240 | 0.3 | > 7000 | ≥ 2 | НВ |
Основні характеристики продукту серії
Полімер | Марка продукту | Температура плавлення, °C | Усадка при литті, % | Модуль Юнга, МПа | Видовження при розриві, % | Клас горючості по UL94 |
Полікарбонат PC прозорий | P19-069 | 220 - 240 | 0.6 | 2350 | 100 | V2 |