Компания POLITEM поставляет специальные инженерные пластмассы для многих отраслей промышленности, включая автомобилестроение, бытовую технику, электротехнику, текстиль, транспорт, строительство, машиностроение, мебель и сельское хозяйство.
Производитель работает с заказчиками на основе стандартных и индивидуальных проектов, учитывая все специфические требования к материалу.
Перечень продукции POLITEM
В перечне указаны наиболее востребованные продукты. При необходимости в других материалах или других характеристиках обращайтесь к нашим менеджерам или заполните и отправьте нам форму в разделе "Подбор полимера".
Основные характеристики продуктов серии
Полимер | Марка продукта | Температура плавления, °C | Усадка при литье, % | Модуль Юнга, МПа | Удлинение при разрыве, % | Класс горючести по UL94 |
Полиамид PA6 черный | M13 001 BK02 | 220 - 240 | 1.2 | 2800 | ≥ 25 | НВ |
Полиамид PA6 серый | M43 001 GR08 | 220 - 240 | 1.3 | 2650 | ≥ 50 | HB |
Полиамид PA6 натуральный | M43 001 NC00 | 220 - 240 | 1.2 | 3000 | > 30 | V2 |
Полиамид PA6 30% стекловолокно, натуральный | M43 007 NC02 | 220 - 240 | 0.3 | 9200 | 3.7 | НВ |
Полиамид PA6 30% стекловолокно, черный | M44 007 BK02 | 220 - 240 | 0.4 | 9200 | 4 | НВ |
Полиамид PA6 ударостойкий, натуральный | M60 810 NC00 | 220 - 240 | 1.6 | 2400 | ≥ 50 | НВ |
Полиамид PA6 30% углеродное волокно, ударостойкий с MoS2, натуральный | M60 307 NC00 | 220 | 0.3 | 15000 | 2 | НВ |
Полиамид PA6.6 черный | S30 200 BK61 | 260 - 280 | 1.75 | 3400 | > 15 | V2 |
Полиамид PA6.6 натуральный | S30 200 NC00 | 260 - 280 | 1.75 | 3400 | > 25 | V2 |
Полиамид PA6.6/6 50% стекловолокно, черный | P23-14227 | 262 | - | 13000 | 2.5 | НВ |
Полиамид PA6.6/6 РА6(70%) + РА66(30%) 30% стекловолокно, черный | CP20-007 | 220 - 240 | 0.3 | > 7000 | ≥ 2 | НВ |
Основные характеристики продукта серии
Полимер | Марка продукта | Температура плавления, °C | Усадка при литье, % | Модуль Юнга, МПа | Удлинение при разрыве, % | Класс горючести по UL94 |
Поликарбонат PC прозрачный | P19-069 | 220 - 240 | 0.6 | 2350 | 100 | V2 |